Classement General
Classement général du championnat ICGP 2019
Catégorie 350cc
Position Nom Prénom Pays Valencia Paul Ricard Imatra Donington Total
Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2
1 LECOINTE Jean Paul F 25 25 16 16 25 20 127
2 LINDEN Peter SE 20 20 13 0 20 16 89
3 SIMPSON Ian GB 0 0 25 20 0 25 70
4 HERRERA Jorge CL 13 13 11 10 0 11 58
5 CUNDLE Vince GB 16 16 0 13 0 0 49
6 HART Antony GB 0 0 20 25 0 0 45
7 BURNS Robert GB 0 0 0 11 0 13 24
8 DONDAINE Jean F 0 0 0 0 0 10 10
9
Categorie 250cc
Position Nom Prénom Pays Valencia Paul Ricard Imatra Donington Total
Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2
1 TENNSTADT Stefan D 20 25 20 25 25 25 140
2 KELLER Bob BRA 16 20 0 16 20 0 72
3 HECQ Yves B 25 0 25 20 0 0 70
4 TABARLY Bernard F 13 16 16 0 0 20 65
5 DONDAINE Jean F 11 13 0 13 0 0 37
6
7
8
9
Catégorie Master
Position Nom Prénom Pays Valencia Paul Ricard Imatra Donington Total
Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2
1 LECOINTE Jean Paul F 25 25 25 25 20 25 145
2 TENNSTADT Stefan D 13 16 13 20 25 16 103
3 LINDEN Peter SE 20 20 20 0 16 20 96
4 THOMAS Stuart GB 8 10 11 10 13 13 65
5 HECQ Yves B 16 0 16 16 0 0 48
6 HERRERA Jorge CL 6 8 10 9 0 10 43
7 KELLER Bob BRA 10 11 0 7 11 0 39
8 CUNDLE Vince GB 11 13 0 13 0 0 37
9 TABARLY Bernard F 9 9 9 0 0 9 36
10 DONDAINE Jean Paul F 7 7 0 8 0 8 30
11 BURNS Robert GB 0 0 0 11 0 11 22
Categorie YC250cc
Position Nom Prénom Pays Valencia Paul Ricard Imatra Donington Total
Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2
1 THOMAS Stuart GB 25 25 25 25 25 25 150
2
3
4
5
6
7
8
9